激安!タオバオ代行・義烏仕入代行・淘宝网・イーウー/by J-grows

signboard
メールでのお申込み・お問い合わせはこちらへ >>>Click!!
left-top
left-taobaois
left-taobao
left-yiwuis
left-yiwu
left-deliveryfee
left-info
left-qa
left-companyinfo
left-law
left-rule
left-privacy
left-link
taobaotop
yiwunettop

国際送料
↓通常の7割 ↓通常の5割
重量(kg) EMS通常価格(元) 当社EMS価格(元) 当社物流価格(元)
0.5 180 126 90
1.0 220 154 110
1.5 260 182 130
2.0 300 210 150
2.5 340 238 170
3.0 380 266 190
3.5 420 294 210
4.0 460 322 230
4.5 500 350 250
5.0 540 378 270
5.5 580 406 290
6.0 620 434 310
6.5 660 462 330
7.0 700 490 350
7.5 740 518 370
8.0 780 546 390
8.5 820 574 410
9.0 860 602 430
9.5 900 630 450
10.0 940 658 470
10.5 980 686 490
11.0 1020 714 510
11.5 1060 742 530
12.0 1100 770 550
12.5 1140 798 570
13.0 1180 826 590
13.5 1220 854 610
14.0 1260 882 630
14.5 1300 910 650
15.0 1340 938 670
15.5 1380 966 690
16.0 1420 994 710
16.5 1460 1022 730
17.0 1500 1050 750
17.5 1540 1178 770
18.0 1580 1106 790
18.5 1620 1134 810
19.0 1660 1162 830
19.5 1700 1190 850
20.0 1740 1218 870
20.5 1780 1246 890
21.0 1820 1274 910
21.5 1860 1302 930
22.0 1900 1330 950
22.5 1940 1358 970
23.0 1980 1386 990
23.5 2020 1414 1010
24.0 2060 1442 1030
24.5 2100 1470 1050
25.0 2140 1498 1070
25.5 2180 1526 1090
26.0 2220 1554 1110
26.5 2260 1582 1130
27.0 2300 1610 1150
27.5 2340 1638 1170
28.0 2380 1666 1190
28.5 2420 1694 1210
29.0 2460 1722 1230
29.5 2500 1750 1250
30.0 2540 1778 1270


中国国内送料
重量(kg) 送料(元)
1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 85
9 95
10 105
11 115
12 125
13 135
14 145
15 155
16 165
17 175
18 185
19 195
20 205
21 215
22 225
23 235
24 245
25 255
26 265
27 275
28 285
29 295
30 305